专家计划:斧头命中率:88% | 回报率:1532%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
682-684期 | 单 | 0682期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
679-681期 | 单 | 0681期 | 3,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
677-679期 | 双 | 0678期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
675-677期 | 双 | 0676期 | 2,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
674-676期 | 单 | 0674期 4连中 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
673-675期 | 单 | 0673期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
672-674期 | 单 | 0672期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
670-672期 | 单 | 0671期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
669-671期 | 单 | 0669期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
667-669期 | 单 | 0668期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
666-668期 | 双 | 0666期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
663-665期 | 单 | 0665期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
662-664期 | 单 | 0662期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
661-663期 | 单 | 0661期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
660-662期 | 单 | 0660期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
657-659期 | 单 | 0659期 | 1,2,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
655-657期 | 单 | 0656期 | 2,3,4 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。